Acessibilidade universal
Água
Empreendimento no litoral
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 426.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 492.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 467.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 368.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 377.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 385.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 434.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 412.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 399.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 406.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 510.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 510.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 412.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 510.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 496.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 596.54 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 598.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 441.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 370.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 379.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 512.51 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 452.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 362.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 362.78 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 362.51 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 362.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 384.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 424.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 423.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.02 | - | - | - | - | - |
Loteamento Quinta Das Palmeiras, terrenos na Rua José João de Souza, 640 - Campo D’una - Garopaba - SC, à venda a partir de R$ 270.000
Venda: R$ 270.000
21855674-AZEQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies