Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Empreendimento no litoral
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 247.44 | 247.44 | 7,8,9 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 270.48 | 270.48 | 5,6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 202.39 | 202.39 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 265.05 | 265.05 | 1,2,3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 270.48 | 270.48 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 247.44 | 247.44 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cond. Águas do Siriú, casas na Estrada Municipal Grp-010, 11296 - Siriú - Garopaba - SC, à venda a partir de R$ 2.351.323
Venda: R$ 2.351.323
18026189-AZEQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies